GENGXINSHIJIAN:2015-12-05
WRFK-431KAIZHUANGREDIANOUTONGCHANGHEXIANSHIYIBIAO、JILUYIBIAO、DIANZIJISUANJIDENGPEITAOSHIYONG。ZHIJIECELIANGGEZHONGSHENGCHANGUOCHENGZHONGDE0-500℃FANWEINEIYETI,ZHENGQIHEQITIJIEZHIYIJIGUTIBIAOMIANWENDU。
免费咨询:0510-85857366
WRFK-431铠装热电偶
工作原理:
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
应用:
TONGCHANGHEXIANSHIYIBIAO、JILUYIBIAO、DIANZIJISUANJIDENGPEITAOSHIYONG。ZHIJIECELIANGGEZHONGSHENGCHANGUOCHENGZHONGDE0C~1300°CFANWEINEIYETI,ZHENGQIHEQITIJIEZHIYIJIGUTIBIAOMIANWENDU。
WRFK-431铠装热电偶的特点:
REXIANGYINGSHIJIANSHAO,JIANXIAODONGTAIWUCHA;
KEWANQUANZHUANGSHIYONG;
CELIANGFANWEIDA;
JIXIEQIANGDUGAO,NAIYAXINGNENGHAO;
型号:
XINGHAO | FENDUHAO | CEWENFANWEI | BAOHUGUANCAIZHI | ANZHUANGGUDINGZHUANGZHI |
WRPK-131 | S | 0-1300 | GH3039 | WUGUDINGZHUANGZHI |
WRMK-131 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | WUGUDINGZHUANGZHI |
WRNK-131 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | WUGUDINGZHUANGZHI |
WREK-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | WUGUDINGZHUANGZHI |
WRCK-131 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | WUGUDINGZHUANGZHI |
WRFK-131 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | WUGUDINGZHUANGZHI |
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRMK-231 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRNK-231 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRCK-231 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRFK-231 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRMK-231 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRNK-231 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRCK-231 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRFK-231 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
XUBIAO:
XINGHAO | FENDUHAO | CEWENFANWEI | BAOHUGUANCAIZHI | ANZHUANGGUDINGZHUANGZHI |
WRPK-431 | S | 0-1300 | GH3039 | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRMK-431 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRNK-431 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WREK-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRCK-431 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRFK-431 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | GUDINGKATAOLUOWEN |
WRPK-531 | S | 0-1300 | GH3039 | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRMK-531 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRNK-531 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WREK-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRCK-531 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
WRFK-531 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | KEDONGKATAOLUOWEN |
BEIZHU:
1·JIEXIANHEFANGHUDENGJIIP65;
2·REDIANOUIJIANXIEYIDINGHUO;
3·WEIZHUMINGCEWENFANWEIJIBAOHUGUANCAIZHI,BAOHUGUANCAIZHIYILVSHIWEI:ICr18Ni9Ti.
13801517966
0510-85857366